Şartname
Teknik Özellikler | SP-V1100 |
Optik Sistem | Tek Kiriş |
Işık kaynağı | Tungsten lambası |
Spektral Bant Genişliği | 2.0 nm |
Dalga boyu aralığı | 320-1100 nm |
Dalgaboyu Doğruluğu | ± 0.5 nm |
Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği | ≤0.3nm |
Fotometrik Aralık | -0,3-3,0A ,% 0-200 T |
Fotometrik Doğruluk | ±0.002A@0.5A, ±0.004A@1.0A, ±0.3%T@100%T |
Fotometrik Tekrarlanabilirlik | ≤0.001A@0.5A, ≤0.002A@1.0A, ≤0.15%T@100%T |
istikrar | ≤0,002A / h @ 500nm (2 saat ön ısıtmadan sonra) |
Kaçak Işık | ≤0.05%T@360nm |
Örnek Bölme | 4 konumlu, 10 mm yol uzunluğunda küvet |
Görüntüle | LCD ekran |
Çıktı | USB Bağlantı Noktası ve Paralel Bağlantı Noktası (Yazıcı) |
Boyut (L × G × Y) | 490 × 360 × 210 mm |
Güç | 110 / 220VAC, 50 / 60Hz, 80W |
Ağırlık | 12kg |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.