Şartname
Teknik Özellikler | SP-UV1000 |
Optik Sistem | Tek Kiriş |
Işık kaynağı | Tungsten lamba ve Döteryum lambası |
Spektral Bant Genişliği | 4.0 nm |
Dalga boyu aralığı | 200-1000 nm |
Dalgaboyu Doğruluğu | ± 2nm |
Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği | ≤1nm |
Fotometrik Aralık | -0,3-3,0A ,% 0-200 T |
Fotometrik Doğruluk |
±0.003A@0.5A,
±0.006A@1.0A
±0.5%T@100%T |
Fotometrik Tekrarlanabilirlik |
≤0.0015A@0.5A,
≤0.003A@1.0A, ≤0.25%T@100%T
|
istikrar | ≤0,002A / h @ 500nm (2 saat ön ısıtmadan sonra) |
Kaçak Işık | ≤0.2%T@220&360nm |
Örnek Bölme | 4 konumlu, 10 mm yol uzunluğunda küvet |
Görüntüle | LCD ekran |
Çıktı | USB Bağlantı Noktası ve Paralel Bağlantı Noktası (Yazıcı) |
Güç | 110 / 220VAC, 50 / 60Hz, 120W |
Boyut (L × G × Y) | 490 × 360 × 210 mm |
Ağırlık | 14kg |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.