Şartname
Arama ayarı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Numara ait adımlarla | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
Kedi. Hayır. | Şırınga hacmi (mL) | Örnek hacmi (μL) |
A% | P% | Açıklama | ||||
17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 | 0.5mL, pistonlu PE-HD, silindir PP, 1 ambalaj, 5 adet / ambalaj |
17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤0.5 | 1.25mL, pistonlu PE-HD, silindir PP, 1 ambalaj, 5 adet / ambalaj |
17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤0.4 | 2.5mL, pistonlu PE-HD, silindir PP, 1 ambalaj, 5 adet / ambalaj |
17900035 | 5,00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 | 5mL, pistonlu PE-HD, silindir PP, 1 ambalaj, 5 adet / ambalaj |
17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 | 12.5ml, pistonlu PE-HD, silindir PP, 1 ambalaj, 5 adet / ambalaj |
17900037 | 25,00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 | 25 mL, pistonlu PE-HD, silindir PP, 1 ambalaj, 2 adet / 1 adet adaptör ile ambalaj |
17900038 | 50,00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 | 50mL, pistonlu PE-HD, silindir PP, 1 ambalaj, 2 adet / 1 adet adaptör ile ambalaj |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.