Şartname
Teknik Özellikler | RE200-Pro | |
Verim | Sıcaklık aralığı | Oda ısısı. ~ 180 ℃ (hem su hem de yağ) |
Kontrol Doğruluğu | Su: ± 1 ℃ Yağ: ± 3 ℃ | |
Dönme hızı | 10 ~ 150 dev / dak | |
Buharlaşma kapasitesi | Maks. 4.0L / saat (su buharı hacmi) | |
Nihai vakum | Daha az 2.6hpa | |
işlevi | Sıcaklık kontrol yöntemi | Mikro işlemci PID kontrolü |
Görüntüle | LCD (sıcaklık / hız / saat yönünde ve Saat yönünün tersine / saat) | |
İnme Deplasmanı | Otomatik 180mm | |
Güvenlik özellikleri | Motor aşırı akım koruması, Artık Akım Cihazı, kaldırma aşırı yük koruması, Kaynama-kurutma koruması, aşırı sıcaklık koruması |
|
oluşturmak | Örnek şişesi | Yuvarlak şişe 20L |
Şişesi alma | Boşaltma vanalı yuvarlak şişe 10L | |
Kondansatör | İki bölmeli dikey üçlü serpantinli kondenser, soğutma yüzeyi 1.2m 2 |
|
Şartname | Isıtma banyosu boyutu | φ450 × 240mm |
Devralma kalibresi | Soğutma / emme nozulu dış çapı 16mm, vakum pompası nozulu dış çapı 16mm |
|
Boyut [D × G × Y] | 1160 mm × 600 mm × 1860 mm | |
Güç kaynağı | 220V / 4600W / 50 / 60Hz |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.